產品分類
PRODUCT詳細介紹
塑料拉伸彎曲試驗機是一款電子萬能拉力試驗機,可完成拉伸、壓縮、彎曲、等多種力學性能試驗。主機采用臺式雙空間結構,上拉下壓,橫梁升降可以無級調速,更換立柱、絲杠、外罩后可改變試驗空間。傳動系統由伺服控制減速機、圓弧同步齒型帶、滾珠絲杠副組成,運行平穩,效率高、噪音低。無污染。
設備規格、型號 | CMT6000系列 | |||||||
CMT6102 | CMT6202 | CMT6502 | CMT6103 | CMT6203 | CMT6503 | CMT6104 | ||
最大試驗力 | 100N | 200N | 500N | 1KN | 2KN | 5KN | 10KN | |
設備名稱 | 電子萬能拉力試驗機 | |||||||
準確度等級 | 0.5級 | |||||||
測量參數 | 試驗力測量范圍 | 0.4%~100%FS(滿量程) | ||||||
試驗力示值誤差 | 示值的±0.5%以內 | |||||||
試驗力分辨率 | 最大試驗力的±1/500000,全程不分檔,且全程分辨率不變 | |||||||
最大變形測量范圍 | 10~800mm | |||||||
最大變形示值誤差 | 示值的±1%以內 | |||||||
最大變形測量分辨率 | 最大變形量的1/±500000 | |||||||
位移參數 | 位移示值誤差 | 示值的0.5%以內 | ||||||
位移分辨率 | 0.03μm | |||||||
控制參數 | 力控速率調節范圍 | 0.005~5%FS/s | ||||||
力控速率控制精度 | 速率<0.05%FS/s時,為設定值的±2%以內,速率≥0.05%FS/s時,為設定值的±0.5%以內; | |||||||
變形速率調節范圍 | 0.005~5%FS/s | |||||||
變形速率控制精度 | 速率<0.05%FS/s時,為設定值的±2%以內,速率≥0.05%FS/s時,為設定值的±0.5%以內; | |||||||
試臺速率調節范圍 | 0.001~500mm/min | |||||||
試臺速率控制精度 | 為設定值的±0.2%以內 | |||||||
恒力、恒變形、恒位移控制范圍 | 0.5%--100%FS | |||||||
恒力、恒變形、恒位移控制精度 | 設定值≥10%FS時,為設定值的±0.5%以內,設定值<10%FS時,為設定值的±1%以內 | |||||||
主機參數 | 外形尺寸 | 650mm×400mm×1680mm | ||||||
有效拉伸空間(不含拉伸夾具) | 800mm | |||||||
有效試驗寬度 | 400mm | |||||||
電源 | AC220V/50Hz,±10% | |||||||
功率 | 750W | |||||||
主機重量 | 約150kg |
產品咨詢